

| 規(guī)格型號 | 參數(shù)值 | ||
|---|---|---|---|
| 機械尺寸 L×W×H(mm) | 2080×925×1510 | 2480×1150×1510 | 1300×750×1550 |
| 最大包裝尺寸 L+H(mm) H<125 | ≤500 | ≤500 | 500×350×200 |
| 最大包裝尺寸 W+H(mm) H<125 | ≤425 | 570 | / |
| 最大封口尺寸 L×W(mm) | 550×450 | 550×450 | / |
| 包裝速度(件/分鐘) | 15-18 | 12-15 | - |
| 輸送帶速度(米/分鐘) | - | - | 0-20M |
| 凈重 (kg) | 280 | 350 | 360 |
| 功率 (kw) | 2.5 | 3 | 9 |
| 電源 | 1PH 220V 50Hz | 1PH 220V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
| 外接氣源(kg/cm2) | 6-8 | 6-8 | / |
| 適用收縮膜 | POF | POF | POF |
Copyright 自動化包裝生產(chǎn)流水線_后道包裝流水線廠家_思辟德包裝設(shè)備(上海)有限公司