

| 封切機規(guī)格型號 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 品名 | L型封切機 |
| 電壓 | 220V 50-60Hz |
| 加熱器功率 | 2kw可調(diào) |
| 傳輸速度 | 0-15m/分 |
| 最大封切尺寸(L×W) | 550×450mm |
| 最大承載量 | 25kg |
| 封切膜 | POF,PVC |
| 整機尺寸(L×W×H) | 1750×820×970mm |
| 重量 | 125kg |
| 收縮機規(guī)格型號 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 品名 | 收縮機 |
| 電壓 | 380V/50Hz |
| 加熱器功率 | 9kw |
| 傳輸速度 | 0-10m/分 |
| 收縮室尺寸(L×W×H) | 1000×450×250mm |
| 最大承載量 | 25kg |
| 收縮膜 | POF,PVC |
| 機器尺寸(L×W×H) | 1300x750x1550 |
| 重量 | 280kg |
Copyright 自動化包裝生產(chǎn)流水線_后道包裝流水線廠家_思辟德包裝設備(上海)有限公司